iEco.com.ar
miércoles 03 diciembre
Buenos Aires

Lun
Clima
14° 18°
Mar
Clima
14° 20°
Mié
Clima
13° 21°
Jue
Clima
12° 23°

Clarin.comGoogle.com
Sería el tope de inflación en noviembre. Los analistas privados creen que será menor a dicha cifra, la más baja del año. En 2008 la suba de precios sería menor a 20%.
Jim Press, de Chrysler, pide con GM y Ford un salvataje del Gobierno por US$ 25 mil millones.


MAR 02.12.08 | Mercados y Finanzas
18:14 | Tras las fuertes pérdidas de ayer, el índice Merval recuperó terreno y cerró la jornada con un alza de 2,7%. La divisa norteamericana, en tanto, prolongó la tendencia alcista que mostró los últimos días.
MAR 02.12.08 | Economía
18:13 | Hoy recibieron dictamen de Comisión y el kirchnerismo buscará convertirlas en ley el miércoles. Se mantiene la actual coparticipación del impuesto al cheque y se aumenta en un punto el tributo al gasoil.
MAR 02.12.08 | Economía
17:10 | El ministro de Trabajo sostuvo que las iniciativas –de blanqueo de capitales, trabajadores e impuestos- son "una respuesta racional a los posibles impactos de la crisis en el empleo y la actividad". Apuntan a convertirlo en ley antes de fin de año.
MAR 02.12.08 | Economía
15:10 | El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, salió a aclarar que no tocó el tema en la reunión con autoridades del Comité Judío Americano y de la AMIA, como había difundido la Agencia Judía de Noticias.

Diez consejos para enfrentar
una economía en baja
Consultores de primera línea arman una guía para tiempos difíciles. Todos destacan que hay opciones más allá de recortar, despedir o suspender.

MAR 02.12.08 | Mercados y Finanzas
16:44 | Será mediante un sistema de descuento de cheques de pago diferido que tengan el aval de Sociedades de Garantía Recíproca.
MAR 02.12.08 | Economía
11:50 | La caída del consumo está a punto de lograr lo que a principios de este año parecía imposible: que la inflación de todo 2008 se ubique por debajo del 20% anual. Los analistas estiman que, en noviembre, la suba de precios estuvo por debajo del 1%, y sería la menor del año. Así quedan atrás alzas de casi 3% mensuales que proyectaban el Indice de Precios al Consumidor (IPC) por encima del 30% anual.
MAR 02.12.08 | Economía
09:36 | Subió por octavo mes consecutivo y sumó unas 170.000 personas, un 6% más. Es la cifra más alta desde 1996.
MAR 02.12.08 | Economía
00:00 | Son, básicamente, créditos para financiar la compra de autos y electrodomésticos.
LUN 01.12.08 | Empresas y Negocios
13:11 | Su filial de autopistas pasará a manos de Citigroup, lo que mejora su situación financiera. Esto le permite negociar con más tranquilidad para entregar el 20% que posee en Repsol.
LUN 01.12.08 | Economía
11:40 | Para apagar el incendio de la crisis financiera, Obama llamó a gente que antes contribuyó a que se generara.
LUN 01.12.08 | Tecnología
14:36 | Viene en 2009 para competir con Garmin, otra de las marcas líderes. Microsoft y Google también se meten en el negocio.
LUN 01.12.08 | Economía
14:21 | La historia en común de tres figuras que se han alternado en los mismos cargos del Estado y del sector privado ayudó a gestar la garantía federal de 300.000 millones de dólares al Citi.
LUN 01.12.08 | Economía
13:00 | Pide su eliminación total y esto demora una decisión sobre el proyecto oficial.
LUN 01.12.08 | Economía
12:31 | Son 15 millones de dólares y es para salir del concurso. De esa manera podrá operar internacionalmente.
LUN 01.12.08 | Economía
12:30 | A casi un mes de las Fiestas, muchos negocios rebajaron los precios y ofrecen pagos en cuotas sin interés por temor a la crisis.
LUN 01.12.08 | Economía
11:54 | Es un insumo clave para la purificación del agua y de procesos industriales.
LUN 01.12.08 | Economía
11:18 | La baja de recursos por la desaceleración y la caída de la soja sería mayor que lo que ingrese por AFJP.


Para poder visualizar el gráfico interactivo de Mercados y Finanzas,
es necesario tener instalado Java Runtime Environment Version 6 Update 1 .

Luego seguir los pasos detallados en la misma para realizar la instalación.


Bolsas de valores internacionales
Diferencia
Var.%
Ultimo
MervalMERVAL951,792,8826,61
BovespaBOVESPA35.000,840,76265,72
NikkeiNIKKEI 2257.863,69-6,35-533,53
FTSEFTSE 1004.122,861,4157,37
ParisCAC 403.152,902,3572,47
FrankfurtDAX 304.531,793,12137,00
Nasdaq CompositeNASDAQ COMPOSITE1.449,803,7051,73
StandardPoors 500S&P 500848,813,9932,60
DowJonesDJ INDU AVERAGE8.419,093,31270,00
Commodities
Diferencia
Var.%
Ultimo
Petróleo WTI (dólares) E47,670-2,30-1,10
Oro (dólares onza troy) D781,7001,5211,88
Commodities Agrícolas
Soja en Grano Dic/2008246,100-2,46-6,05
Soja en Grano Ene/2009245,300-2,08-5,10
Maíz Dic/2008332,500-0,08-0,27
Maíz Mar/2009348,250-0,14-0,49
Trigo Dic/2008509,7500,000,00
Trigo Mar/2009528,5000,090,48
Cambio Argentina
Var.%
Venta
Compra
Monedas
Dólar EE.UU. - Peso Argentino 3,3803,410+0,59
Real - Peso Argentino 1,4101,560 0,0
Euro - Peso Argentino 4,1904,310+0,5
Yen Japonés - Dólar EE.UU.0,00950,0106+38,5
Libra Esterlina - Dólar EE.UU1,44671,5308-12,9
Sabina Amboage
Finanzas con todos
¿Adónde quieren llegar con el dólar?
Por Sabina Amboage
Silvia Naishtat
SECRETOS
Algunos no sienten la crisis
Por Silvia Naishtat
Julio Sevares
I-DESARROLLO
¡Exultate! ¡Jubileo!
Por Julio Sevares
Daniel Fernández Canedo
ECONOMÍA 21
Medidas para enfrentar el temblor
Por Daniel Fernández Canedo
Pablo Lezama
Cultura de marcas
La formula secreta no tiene conservantes.
Por Pablo Lezama
Héctor Huergo
EL AGRONAUTA
Una concesión, un pequeño avance
Por Héctor Huergo
Javier Finkman
ECONÓMICA-MENTE
Estabilización
Por Javier Finkman
Promo iEco